Indicatore di tempestività dei pagamenti
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
2024
2023
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 34 | 23.029,75 | -1,58 | 85.954,61 | 29 |
2° TRIMESTRE | 73 | 115.030,74 | 4,45 | 274.502,07 | 36 |
3° TRIMESTRE | 31 | 75.797,62 | 16,01 | 194.254,52 | 28 |
4° TRIMESTRE | 34 | 76.831,91 | -8,94 | 120.723,07 | 23 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a …..
2022
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 21 | 23.270,55 | 8,70 | 37.243,82 | 19 |
2° TRIMESTRE | 26 | 39.665,39 | 5,74 | 117.142,22 | 31 |
3° TRIMESTRE | 21 | 32.398,86 | -20,34 | 159.250,18 | 25 |
4° TRIMESTRE | 24 | 119.611,52 | 73,61 | 48.295,07 | 26 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 39,90
2021
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 37 | 24.173,74 | -8,66 | 111.495,13 | 29 |
2° TRIMESTRE | 41 | 56.552,24 | -13,12 | 109.308,97 | 28 |
3° TRIMESTRE | 25 | 24.609,00 | -19,46 | 78.230,19 | 18 |
4° TRIMESTRE | 24 | 87.084,76 | -20,94 | 91.925,10 | 21 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a -16,91
Anno 2020
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 35 | 44.532,96 | -12,06 | 84.421,15 | 16 |
2° TRIMESTRE | 22 | 36.808,72 | -14,98 | 73.014,39 | 19 |
3° TRIMESTRE | 32 | 44.282,43 | -21,87 | 84.828,24 | 18 |
4° TRIMESTRE | 29 | 40.014,73 | -6,45 | 99.975,34 | 23 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari -13,98.
Anno 2019
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 12 | 19.493,59 | 19,39 | 121.525,30 | 28 |
2° TRIMESTRE | 70 | 92.578,53 | -24,06 | 72.152,30 | 19 |
3° TRIMESTRE | 8 | 13.967,84 | -28,07 | 69.142,86 | 19 |
4° TRIMESTRE | 26 | 24.534,13 | -20,78 | 85.357,59 | 18 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a -18,27
Anno 2018
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 22 | 39.919,57 | -22,64 | 101.964,08 | 20 |
2° TRIMESTRE | 62 | 103.579,72 | -8,55 | 90.853,75 | 27 |
3° TRIMESTRE | 10 | 10.103,68 | -14,88 | 91.075,65 | 22 |
4° TRIMESTRE | 19 | 31.719,72 | -27,67 | 105.810,61 | 26 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a -15,21
Anno 2017
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
1° TRIMESTRE | 19 | 71.689,44 | 308,13 | 172.726,68 | 20 |
2° TRIMESTRE | 70 | 101.977,92 | -13,66 | 93.929,57 | 22 |
3° TRIMESTRE | 12 | 26.392,88 | -25,16 | 90.559,04 | 19 |
4° TRIMESTRE | 11 | 29.646,86 | -25,14 | 93.964,68 | 21 |
Il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno è pari a 83,97